Browser Wars IV
Es zeichnet sich ja schon ab, dass Firefox etwas lahmt. Andere Statistiken zeigen aber durchaus andere Werte. Aus dem Grund hier wieder meine eigenen Auswertungen (erstellt von AWStats auf einer mittelgroßen Website eines ISV mit internationalem Publikum und ausgeblendeten Zugriffe der eigenen Mitarbeiter).
Sieht danach aus, dass meine Zahlen die gleichen Tendenzen zeigen. Finden sich auch zunehmend IE7 Visits.
Browser | Juni | Juli | Aug. | Sep. | |
MSIE | 85,8% | 86,2% | 86,3% | 87,2% | |
6.0 | 81,3% | 80,2% | 81,7% | 81,9% | |
5.5 | 3,3% | 4,0% | 2,6% | 3,5% | |
5.01 | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | |
Firefox | 9,5% | 9,6% | 8,6% | 8,5% | |
1.0.6 | 0,0% | 0,8% | 4,3% | 4,7% | |
1.0.5 | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | |
1.0.4 | 5,4% | 5,6% | 2,1% | 1,2% | |
1.0.3 | 1,6% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | |
1.0 | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | |
Mozilla | 1,7% | 1,5% | 1,8% | 1,4% | |
Opera | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | |
Safari | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | |
Netscape | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | |
8.0.1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
7.2 | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
7.1 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Konqueror | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,5% |
Trackbacks
IT Blog on : Browser Wars V
Nachdem die Netzeitung wieder Statisitiken von XiTi zitiert, hier auch wieder meine ganz "persönlichen" Zahlen (der .com Website eines mittelständischen europäischen ISV):
BrowserJuniJuliAug.Sep.Okt.MSIE85,8%86,2%86,3%87,2%87,4%6.081,3%80,2%81,7%81,9%
Comments
Display comments as Linear | Threaded